
Concept
コンセプト
HEAT OF FOOTBALL
Feature
特徴
UNIFORM LINEUP
FIELD PLAYER
GOAL KEEPER
2026 FP 1st
UNIFORM
2026 FP ファースト ユニフォーム
- 本体価格
- ¥20,900(税込)
- サイズ
- S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
2026 FP/GK 2nd
UNIFORM
2026 FP/GK セカンド ユニフォーム
- 本体価格
- ¥20,900(税込)
- サイズ
- S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
2026 GK 1st
UNIFORM
2026 GK ファースト ユニフォーム
- 本体価格
- ¥20,900(税込)
- サイズ
- S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
Size Chart
サイズ表
| サイズ | バスト | 肩幅 | すそ周り | 後ろ丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 92cm | 42cm | 90cm | 70cm |
| M | 96cm | 43cm | 94cm | 70cm |
| L | 100cm | 44cm | 98cm | 72cm |
| XL | 104cm | 45cm | 102cm | 74cm |
| XXL | 108cm | 46cm | 106cm | 76cm |
| 3XL | 112cm | 47cm | 110cm | 78cm |
| 4XL | 116cm | 48cm | 114cm | 80cm |
サイズ比較
Name & Number
ネーム・ナンバー
FP
1st
FP/GK
2nd
GK
1st
| ポジション | 背番号 | 選手名 | ユニフォーム表記 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 山口 瑠伊 | LOUIS |
| DF | 2 | 松長根 悠仁 | MATSUNAGANE |
| DF | 3 | 谷口 栄斗 | HIROTO |
| DF | 5 | 佐々木 旭 | ASAHI |
| MF | 6 | 山本 悠樹 | YAMAMOTO |
| MF | 8 | 橘田 健人 | KENTO |
| FW | 9 | エリソン | ERISON |
| MF | 10 | 大島 僚太 | RYOTA |
| FW | 11 | 小林 悠 | YU |
| サポーター | 12 | パーソナルネーム | |
| DF | 13 | 三浦 颯太 | SOTA |
| MF | 14 | 脇坂 泰斗 | YASUTO |
| MF | 15 | 名願 斗哉 | MYOGAN |
| MF | 16 | 大関 友翔 | OZEKI |
| FW | 17 | 伊藤 達哉 | ITO |
| MF | 18 | 紺野 和也 | KONNO |
| MF | 19 | 河原 創 | KAWAHARA |
| FW | 20 | 持山 匡佑 | MOCHIYAMA |
| GK | 21 | 早坂 勇希 | HAYASAKA |
| DF | 22 | フィリップ ウレモヴィッチ | UREMOVIC |
| FW | 23 | マルシーニョ | MARCINHO |
| FW | 24 | 宮城 天 | TEN |
| MF | 25 | 山市 秀翔 | YAMAICHI |
| MF | 26 | 由井 航太 | YUI |
| DF | 27 | 神橋 良汰 | KAMIHASHI |
| DF | 28 | 丸山 祐市 | MARUYAMA |
| DF | 29 | 山原 怜音 | YAMAHARA |
| DF | 30 | 野田 裕人 | NODA |
| DF | 31 | 関 德晴 | KAN |
| DF | 32 | 林 駿佑 | HAYASHI |
| GK | 33 | イ クンヒョン | LEE K H |
| MF | 34 | 長 璃喜 | RYUKI |
| FW | 38 | 神田 奏真 | KANDA |
| MF | 41 | 家長 昭博 | IENAGA |
| GK | 49 | スベンド ブローダーセン | BRODERSEN |
| FW | 91 | ラザル ロマニッチ | ROMANIC |
| - | 12 | ナンバーのみ | - |
| - | 12 | ふろん太 | ふろん太 |
| - | 12 | カブレラ | カブレラ |
| - | 12 | ワルンタ | ワルンタ |
ネーム・背番号追加サービス
Information
販売情報